|
| 119 | Paktel Limited | Πακιστάν | Ε | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 120 | Ufone Pakistan | Πακιστάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 121 | Mobilink | Πακιστάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
122 | Warid Telecom (Pvt) Ltd | Πακιστάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 123 | Digicel | Παπούα - Νέα Γουινέα | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 124 | Globe Telecom | Φιλλιπίνες | E | € 0.36 | € 0.236 | € 0.271 |
| 125 | Digital Telecommunications Inc. | Φιλλιπίνες | E | € 0.36 | € 0.236 | € 0.271 |
| 126 | Smart Communications, Inc | Φιλλιπίνες | E | € 0.36 | € 0.236 | € 0.271 |
| 127 | PTK Centertel (Orange) | Πολωνία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 128 | Era Poland (Polska Telefonica/PTC) | Πολωνία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 129 | Polkomtel S.A | Πολωνία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 130 | Project 4 Sp. z o.o ( P4) | Πολωνία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 131 | TMN | Πορτογαλία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 132 | Qatar Telecom | Κατάρ | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 133 | Vodafone (Connex) | Ρουμανία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 134 | Orange Romania | Ρουμανία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 135 | Beeline (KB Impuls/Vimpelcom) | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 136 | Megafon | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 137 | JSC Ermak RMS | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 138 | Novgorod Telecommunications | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 139 | JSC Extel | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 140 | New Telephone Company (NTC) | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 141 | Tele 2, CJSC Rostov Cellular Com. | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 142 | CJSC Uraltel, Utel Uralsvyazinform Russia | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 143 | NCC | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 144 | LLC Ekaterinsberg-2000 (Motiv) | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 145 | BaykalWestCom | Ρωσσία | B | € 0.29 | € 0.103 | € 0.118 |
| 146 | STC, Al Jawal Saudi Arabia | Σαουδική Αραβία | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 147 | Sonatel Mobile (Orange) | Σενεγάλη | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 148 | Telecom Serbia | Σερβία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 149 | Vala 900 Kosovo | Σερβία (Κόσοβο) | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 150 | Mobtel 'Serbija' | Σερβία και Μαυροβούνιο | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
προηγού