|
| 60 | Hutchison 3G HK Ltd | Χονκ Κόνγκ
| F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 61 | Sunday (Mandarin Communications Ltd) | Χονκ Κόνγκ
| F | € 0.29 | € 0.265 | € 0.305 |
| 62 | Hong Kong CSL Ltd | Χονκ Κόνγκ | F | € 0.29 | € 0.265 | € 0.305 |
| 63 | Smartone-Vodafone | Χονκ Κόνγκ | F | € 0.29 | € 0.265 | € 0.305 |
| 64 | Vodafone | Ουγγαρία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 65 | Pannon GSM | Ουγγαρία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 66 | T-Mobile Hungary | Ουγγαρία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 67 | Siminn, Iceland | Ισλανδία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 68 | Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL) | Ινδία | F | € 0.85 | € 0.236 | € 0.271 |
| 69 | Reliance Telecom Ltd | Ινδία | F | € 0.85 | € 0.236 | € 0.271 |
| 70 | MTNL Mumbai | Ινδία | F | € 0.85 | € 0.236 | € 0.271 |
| 71 | Aircel Cellular Limited (ACL) Chennai | Ινδία | F | € 0.85 | € 0.236 | € 0.271 |
| 72 | MTNL Delhi | Ινδία | F | € 0.85 | € 0.236 | € 0.271 |
| 73 | IDEA | Ινδία | F | € 0.85 | € 0.236 | € 0.271 |
| 74 | Hutchison Telecom East Limited, Kolkata | Ινδία | F | € 0.85 | € 0.236 | € 0.271 |
| 75 | Bharti Cellular Ltd (Airtel) | Ινδία - Δελχί | F | € 0.85 | € 0.236 | € 0.271 |
| 76 | Spice Telecom Punjab | Ινδία - Πουντζάπ | F | € 0.85 | € 0.236 | € 0.271 |
| 77 | PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) | Ινδονησία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 78 | O2 Ireland | Ισλανδία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 79 | Cellcom | Ισραήλ | D | € 0.36 | € 0.106 | € 0.122 |
| 80 | Orange | Ισραήλ | D | € 0.36 | € 0.106 | € 0.122 |
| 81 | MobileCom | Ιορδανία | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 82 | Fastlink Jordan | Ιορδανία | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 83 | Umniah | Ιορδανία | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 84 | Wataniya Telecom | Κουβέιτ | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 85 | LMT (Latvian Mobile Telephone) Co. | Λετονία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 86 | Bite | Λετονία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 87 | MTC-Lebanon (Libancell Previously) | Λίβανος | B | € 0.29 | € 0.236 | € 0.271 |
| 88 | Cellcom | Λιβηρία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 89 | Mobilkom Lichtenstein | Λίχτενστάιν | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 90 | Swisscom Mobile Ltd(Liechtenstein) | Λίχτενστάιν | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 91 | Tango/Tele 2 Liechtenstein | Λίχτενστάιν | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 92 | Orange | Λίχτενστάιν | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 93 | UAB Bite | Λιθουανία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 94 | P&T Luxembourg | Λουξεμβούργο | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 95 | Celcom (Berhad) | Μαλαισία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 96 | Maxis Mobile Sdn Bhd | Μαλαισία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 97 | Digi | Μαλαισία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 98 | MobIsle (Go Mobile) | Μάλτα | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 99 | Emtel Ltd | Άγιος Μαυρίκιος | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 100 | Telcel | Μεξικό | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 101 | VOXTEL | Μολδαβία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 102 | Moldcell | Μολδαβία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 103 | Medi-Telecom S.A. | Μαρόκο | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 104 | Vodacom S.A.R.L | Μοζαμβίκη | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 105 | Hutchison Max Telecom Ltd | Ινδία - Μομπάη | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 106 | BPL Mobile Communications Ltd (BTC) | Ινδία - Μομπάη | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 107 | CellOne | Ναμίμπια | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 108 | T-Mobile Netherlands B.V. | Ολλανδία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 109 | Orange Netherlands N.V. | Ολλανδία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 110 | Telcell St Maartens | Ολλανδία - Αntilles | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 111 | Enitel | Νικαράγουα | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 112 | MTN Nigeria Communications Ltd | Νιγηρία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 113 | Vmobile Nigeria Ltd | Νιγηρία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 114 | Glo Mobile | Νιγηρία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 115 | NETCOM | Νορβηγία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 116 | Telenor Mobile, Norway | Νορβηγία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 117 | Oman Mobile | Ομάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 118 | Nawras Sultanate of Oman | Ομάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
προηγο