Η υπηρεσία MTN PayAsYouGo προσφέρει περιαγωγή στις ακόλουθες χώρες μέσω των εξής παροχών:
Μερικώς προπληρωμένη υπηρεσία περιαγωγής (λήψη κλήσεων, αποστολή και λήψη SMS μόνο)

Αρ.ΠαροχέαςΧώραΖώνεςSMSΕισερχόμενες κλήσεις χωρίς ΦΠΑΕισερχόμενες κλήσεις με ΦΠΑ
151Comium (SL) Ltd Σιέρα Λεόνε€ 0.85 € 0.265 € 0.305
152 Africell Σιέρα Λεόνε € 0.85 € 0.265 € 0.305
153 Singtel Mobile Σιγκαπούρη € 0.85 € 0.265 € 0.305

154 

Starhub Mobile Pte Ltd Σιγκαπούρη€ 0.85 € 0.265 € 0.305
155 MobileOne Ltd Σιγκαπούρη F € 0.85 € 0.265 € 0.305
156 T-Mobile Slovensko Σλοβακία B € 0.29 € 0.240 € 0.276
157 Orange Slovensko, a.s Σλοβακία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
158 Telefónica O2 Slovakia s.r.o Σλοβακία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
159 MobitelΣλοβενία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
160 Si.mobile (Vodafone) Σλοβενία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
161 Vodacom (Pty) ltd Νότιος Αφρική€ 0.85 € 0.265 € 0.305
162 MTN South Africa Νότιος Αφρική € 0.85 € 0.265 € 0.305
163 Cell C South Africa  Νότιος Αφρική€ 0.85 € 0.265 € 0.305
164 Xfera Ισπανία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
165 Tele2 Sweden Σουηδία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
166 Swisscom Mobile Ltd Ελβετία € 0.36 € 0.265 € 0.305
167 GSM On Air Ελβετία € 0.36 € 0.265 € 0.305
168 Indigo Tajikistan (South) Τατζικιστάν € 0.36 € 0.265 € 0.305
169 Indigo Tajikistan JV Somoncom (North) Τατζικιστάν  € 0.36 € 0.265 € 0.305
170 LLC «TACOM» Τατζικιστάν € 0.36 € 0.265 € 0.305
171 Vodacom Tanzania Τανζανία€ 0.85 € 0.265 € 0.305
172 Zantel Τανζανία€ 0.85 € 0.265 € 0.305
173 MTN Ουγκάντα€ 0.85 € 0.265 € 0.305
174 Warid Telecom Ουγκάντα € 0.85 € 0.265 € 0.305
175 Golden Telecom  Ουκρανία€ 0.36 € 0.265 € 0.305
176 Etisalat, UAE Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα€ 0.36 € 0.265 € 0.305
177 DU (Emirates Integrated Telecommunications) Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα€ 0.36 € 0.265 € 0.305
178 Vodafone Ltd. UK Ηνωμένο Βασίλειο € 0.17 € 0.240 € 0.276
179 T-Mobile USA ΗΠΑ € 0.29 € 0.106 € 0.122
180 Cincinnati Bell Wireless ΗΠΑ - Οχάιο € 0.29 € 0.106 € 0.122
181 Unitel LLC (Daewoo)  Ουζμπεκιστάν€ 0.36 € 0.265 € 0.305
182 FE Uzdunrobita Ltd Ουζμπεκιστάν€ 0.36 € 0.265 € 0.305
183  MTN (Spacetel Yemen) Υεμένη € 0.36 € 0.265 € 0.305
184 Celtel Zambia Limited Ζάμπια€ 0.85 € 0.265 € 0.305
185ATM Mobilis (ALGERIE TELECOM MOBILE) Αλγερία€ 0.85 € 0.265 € 0.305
186Telecom Personal S.AΑργεντινή€ 0.85 € 0.265 € 0.305
187VIVOΒραζιλία€ 0.85 € 0.265 € 0.305
188MTN Cote D'IvoireΑκτή Ελεφαντοστού€ 0.85 € 0.265 € 0.305
189VIPnet CroatiaΚροατία€ 0.36€ 0.265 € 0.305
190Guam Wireless Telephone Co, LLC ( HafaTEL)ΓκούαμF€ 0.85€ 0.265 € 0.305
191PT Natrindo Telepon Seluler (NTS)ΙνδονησίαF€ 0.85€ 0.265 € 0.305
192UmniahΙορδανίαΕ€ 0.36€ 0.265 € 0.305
193P&T LuxembourgΛουξεμβούργοΒ€ 0.29€ 0.240 € 0.276
194MoldcellΜολδαβίαF€ 0.36€ 0.265 € 0.305
195ZantelΤανζανίαF€ 0.85€ 0.265 € 0.305
προηγούμενη σελίδα