|
| 182 | FE Uzdunrobita Ltd | Uzbekistan | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 183 | MTN (Spacetel Yemen) | Yemen | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 184 | Celtel Zambia Limited | Zambia | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 185 | ATM Mobilis (ALGERIE TELECOM MOBILE) | Algeria | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 186 | Telecom Personal S.A | Argentina | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 187 | VIVO | Brazil | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 188 | MTN Cote D'Ivoire | Cote D'Ivoire | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 189 | VIPnet Croatia | Croatia | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 190 | Guam Wireless Telephone Co, LLC (HafaTEL) | Guam | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 191 | PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) | Indonesia | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 192 | Umniah | Jordan | E | € 0.36
| € 0.265
| € 0.305
|
| 193 | P&T Luxembourg | Luxembourg | B | € 0.29
| € 0.240
| € 0.276
|
| 194 | Moldcell | Moldova | C | € 0.36
| € 0.265 | € 0.305 |
| 195 | Zantel | Tanzania | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| | | | | | | |