|
| 151 | Comium (SL) Ltd | Σιέρα Λεόνε | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 152 | Africell | Σιέρα Λεόνε | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 153 | Singtel Mobile | Σιγκαπούρη | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
154 | Starhub Mobile Pte Ltd | Σιγκαπούρη | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 155 | MobileOne Ltd | Σιγκαπούρη | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 156 | T-Mobile Slovensko | Σλοβακία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 157 | Orange Slovensko, a.s | Σλοβακία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 158 | Telefónica O2 Slovakia s.r.o | Σλοβακία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 159 | Mobitel | Σλοβενία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 160 | Si.mobile (Vodafone) | Σλοβενία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 161 | Vodacom (Pty) ltd | Νότιος Αφρική | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 162 | MTN South Africa | Νότιος Αφρική | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 163 | Cell C South Africa | Νότιος Αφρική | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 164 | Xfera | Ισπανία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 165 | Tele2 Sweden | Σουηδία | B | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 166 | Swisscom Mobile Ltd | Ελβετία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 167 | GSM On Air | Ελβετία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 168 | Indigo Tajikistan (South) | Τατζικιστάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 169 | Indigo Tajikistan JV Somoncom (North) | Τατζικιστάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 170 | LLC «TACOM» | Τατζικιστάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 171 | Vodacom Tanzania | Τανζανία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 172 | Zantel | Τανζανία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 173 | MTN | Ουγκάντα | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 174 | Warid Telecom | Ουγκάντα | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 175 | Golden Telecom | Ουκρανία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 176 | Etisalat, UAE | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 177 | DU (Emirates Integrated Telecommunications) | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 178 | Vodafone Ltd. UK | Ηνωμένο Βασίλειο | A | € 0.17 | € 0.240 | € 0.276 |
| 179 | T-Mobile USA | ΗΠΑ | B | € 0.29 | € 0.106 | € 0.122 |
| 180 | Cincinnati Bell Wireless | ΗΠΑ - Οχάιο | B | € 0.29 | € 0.106 | € 0.122 |
| 181 | Unitel LLC (Daewoo) | Ουζμπεκιστάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 182 | FE Uzdunrobita Ltd | Ουζμπεκιστάν | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 183 | MTN (Spacetel Yemen) | Υεμένη | E | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 184 | Celtel Zambia Limited | Ζάμπια | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 185 | ATM Mobilis (ALGERIE TELECOM MOBILE) | Αλγερία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 186 | Telecom Personal S.A | Αργεντινή | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 187 | VIVO | Βραζιλία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 188 | MTN Cote D'Ivoire | Ακτή Ελεφαντοστού | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 189 | VIPnet Croatia | Κροατία | C | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 190 | Guam Wireless Telephone Co, LLC ( HafaTEL) | Γκούαμ | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 191 | PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) | Ινδονησία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
| 192 | Umniah | Ιορδανία | Ε | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 193 | P&T Luxembourg | Λουξεμβούργο | Β | € 0.29 | € 0.240 | € 0.276 |
| 194 | Moldcell | Μολδαβία | F | € 0.36 | € 0.265 | € 0.305 |
| 195 | Zantel | Τανζανία | F | € 0.85 | € 0.265 | € 0.305 |
προ