Μερικώς προπληρωμένη υπηρεσία περιαγωγής

Η υπηρεσία MTN PayAsYouGo προσφέρει περιαγωγή στις ακόλουθες χώρες μέσω των εξής παροχών:

Mερικώς προπληρωμένη υπηρεσία περιαγωγής (λήψη κλήσεων, αποστολή και λήψη SMS μόνο)


Αρ.
Παροχέας 
Χώρα 
Ζώνες
SMSΕισερχόμενες κλήσεις χωρίς ΦΠΑ 
Εισερχόμενες κλήσεις με ΦΠΑ
1Afghan Wireless Communication Co. Αφγανιστάν 
€ 0.36  € 0.265 € 0.305
2MTN Αφγανιστάν 
€ 0.36 € 0.265 € 0.305
3Vodafone Albania Aλβανία€ 0.36 € 0.265 € 0.305
4AMC Albania  Aλβανία € 0.36 € 0.265 € 0.305
5Telecom Personal S.A Aργεντινή€ 0.85 € 0.265 € 0.305
6Optus Aυστραλία € 0.36  € 0.265 € 0.305
7Hutchison 3G Austria Aυστρία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
8Mobilkom Austria Ag Aυστρία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
9ONE GmbH  Aυστρία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
10T-Mobile Austria Aυστρία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
11Tele.Ring (T-Mobile)  Aυστρία € 0.29 € 0.240 € 0.276
12Azercell Telecom Aζερμπαιτζάν€ 0.36 € 0.265 € 0.305
13MTC – VODAFONE Μπαχρείν € 0.36 € 0.265 € 0.305
14Orascom Telecom Bangladesh Ltd Μπαγκλαντές€ 0.85 € 0.236 € 0.271
15Mobile TeleSystems (MTS) Belarus Λευκορωσία€ 0.36 € 0.265 € 0.305
16M3 Wireless Ltd (Mobility)  Βερμούδες€ 0.85 € 0.265 € 0.305
17Claro Brazil Brazil € 0.85 € 0.265 € 0.305
18TIM Brazil Βραζιλία € 0.85 € 0.265 € 0.305
19Telemig Βραζιλία€ 0.85 € 0.265 € 0.305
20Amazonia Βραζιλία€ 0.85 € 0.265 € 0.305
21VIVO Βραζιλία€ 0.85 € 0.265 € 0.305
22MobiTel EAD Βουλγαρία € 0.29 € 0.240 € 0.276
23Vivatell (BTC) Bulgaria Βουλγαρία € 0.29 € 0.240 € 0.276
24 Onatel-Telmob Μπουργκίνα Φάσο€ 0.85 € 0.265 € 0.305
25 MTN Καμερούν€ 0.85 € 0.265 € 0.305
26Rogers Wireless Partnership  (Fido) Καναδάς€ 0.29 € 0.240 € 0.276
27MTN Cote D'Ivoire Ακτή Ελεφαντοστού€ 0.85 € 0.265 € 0.305
28VIPnet Croatia Κροατία € 0.36 € 0.265 € 0.305
29Eurotel Praha  Δημοκρατία της Τσεχίας€ 0.29 € 0.240 € 0.276
30Hutchison Essar Mobile Services Ltd., Ινδία € 0.29 € 0.240 € 0.276
31Vodacom Congo Ltd Δημοκρατία του Κονγκό € 0.85 € 0.265 € 0.305
32TeliaSonera Denmark Δανία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
33TDC Denmark Δανία € 0.29 € 0.240 € 0.276
34Hi3G Access AB -Denmark Δανία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
3535 Telia Mobile  Δανία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
36Sonofon Δανία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
37Conecel Ισημερινός€ 0.85 € 0.265 € 0.305
38Vodafone Egypt Άιγυπτος€ 0.36 € 0.265 € 0.305
39Etisalat Misr Άιγυπτος€ 0.36 € 0.265 € 0.305
40Elisa Εσθονία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
41Cosmofon ΠΓΔΜ € 0.36 € 0.265 € 0.305
42Vodafone Φίτζι € 0.85 € 0.265 € 0.305
43Finnet Networks Ltd Φινλανδία  € 0.29 € 0.240 € 0.276
44Sonera Mobile Networks  Φινλανδία € 0.29 € 0.240 € 0.276
45Elisa Corporation Φινλανδία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
46Bouygues Telecom  Γαλλία € 0.29 € 0.240 € 0.276
47Orange France  Γαλλία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
48SFR Γαλλία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
49Celtel Γκαμπόν€ 0.85 € 0.265 € 0.305
50Africell Γκάμπια€ 0.85 € 0.265 € 0.305
51Geocell Ltd Γεωργία€ 0.36 € 0.265 € 0.305
52LLC "Mobitel" Γεωργία€ 0.36 € 0.265 € 0.305
53T-Mobile Deutschland GMBH Γερμανία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
54Telefonice O2 Γερμανία€ 0.29 € 0.240 € 0.276
55areeba (SCANCOM ) Γκάνα€ 0.85 € 0.265 € 0.305
56ONEtouch Γκάνα€ 0.85 € 0.265 € 0.305
57Vodafone - Panafon S.A. Ελλάδα € 0.17 € 0.240 € 0.276
58Guam Wireless Telephone Co, LLC  (HafaTEL)Γκουάμ€ 0.85 € 0.265 € 0.305
59Sercom  (Megatel) Ονδούρας € 0.85 € 0.265 € 0.305
επόμενη σελίδα